বিদ্যালয়টি ধনবাড়ী উপজেলার ৩নং পাইস্কা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের প্রবাহমান বৈরান নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী কয়ড়া গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি বাজার অবস্থিত। উপজেলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটি পাকা রাস্তা রয়েছে। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে একটি মসজিদ রয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ফুলের বাগান ও ঔষধি গাছের বাগান রয়েছে। বিদ্যালয়ের ভৌত কাঠামো অবস্থান নিম্নরূপঃ
১। একটি তিন কক্ষ বিশিষ্ট আধা পাকা ভবন রয়েছে যা শ্রেণী পাঠদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।
২। একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আধা পাকা ভবন রয়েছে যা অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৩। একটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ভবন রয়েছে যা শ্রেণী পাঠদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।
বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে গাছ রয়েছে। নির্মল বাতাস, প্রসস্থ মাঠ ও অনুকুল পরিবেশ বলতে গেলে বিদ্যালয়টি একটি মনোরম পরিবেশ অবস্থিত।
১৯৩৮ ইং সনে ঐতিহ্যবাহী কয়ড়া গ্রামের শিক্ষানুরাগী মরহুম মোহাম্মদ আলী সরকার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষার পশ্চাৎপদ এলাকাটি উন্নয়নের স্বাথে .৫২ শতাংশ জমি বিধি মোতাবেক সরকার বরাবরে হস্তান্তর করে বিদ্যালয়টি গড়ে তুলেন। যা আজ অবধি এলাকার শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এলাকার বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিদের সহায়তায় সুদক্ষ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা আজ অবধি বিদ্যালয়টি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে।
ক্র. নং | নাম | পদবী | ঠিকানা |
০১ | মোঃ মজিবর রহমান | সভাপতি | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০২ | মোঃ আঃ ওয়াহাব আলী | সহ-সভাপতি | গ্রাম-খাসপাড়া, পোঃ ভাতকুড়া ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৩ | মোঃ শাহজাহান আলী | বিদ্যুৎসাহী | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৪ | মোঃ শামছুদ্দোহা | জমিদাতা | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৫ | মোঃ সোলায়মান হোসেন | উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৬ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | অভিভাবক সদস্য | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৭ | বিউটি বেগম | বিদুৎসাহী মহিলা | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৮ | মাকছুদা বেগম | সদস্যা | গ্রাম- কয়ড়া, পোঃ ভাতকুড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
০৯ | নাছিমা বেগম | ঐ | গ্রাম- বান্দ্রা, পোঃ ধনবাড়ী, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
১০ | শারমীন জাহান | বিদ্যালয় শিক্ষক | গ্রাম- ধনবাড়ী, পোঃ ধনবাড়ী, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
১১ | ফরিদা বেগম | সদস্য সচিব | গ্রাম- চালাষ, পোঃ ধনবাড়ী, ধনবাড়ী, টাংগাইল। |
সাল | অংশগ্রহণকারী | কৃতকার্য | পাশের হার |
২০০৯ | ৩০ | ৩০ | ১০০% |
২০১০ | ৩২ | ৩২ | ১০০% |
২০১১ | ৩৯ | ৩৯ | ১০০% |
২০১২ | ৪৩ | ৪৩ | ১০০% |
২০১৩ | ৫১ | ৫১ | ১০০% |
শ্রেণি | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট সুবিধাভোগী সংখ্যা | কার্ডের প্রকার | ||||||
বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | একক | যৌথ | মোট | |
১ম | ১৭ | ১৯ | ৩৬ | ০৪ | ০৬ | ১০ | ১০ | - | ১০ |
২য় | ২৫ | ২১ | ৪৬ | ১৩ | ১০ | ২৩ | ২৩ | - | ২৩ |
৩য় | ২৭ | ২৮ | ৫৫ | ১২ | ১২ | ২৪ | ২২ | ০১ | ২৩ |
৪র্থ | ২০ | ২১ | ৪১ | ১৩ | ১৫ | ২৮ | ২৮ | - | ২৮ |
৫ম | ২০ | ১৭ | ৩৭ | ১০ | ১১ | ২১ | ১৯ | ০১ | ২০ |
ভর্তির হার শতভাগ, ঝড়ে পড়া হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং পাশের হার শতভাগ। বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা।
এই বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিনত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
কয়ড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ডাকঘর- ভাতকুড়া, উপজেলা- ধনবাড়ী, জেলা- টাংগাইল।
শ্রেণি | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম |
১ম | শিপন মিয়া | মোঃ রফিকুল ইসলাম | শরিফা বেগম | বান্দ্রা |
মোন্নাফ | মহির উদ্দিন | উম্মে ছালমা | কয়ড়া | |
২য় | রায়হান | মোঃ দুলাল হোসেন | রাজিয়া বেগম | কয়ড়া |
লিমন | আমজাদ হোসেন | লিপি বেগম | দেবীপুর | |
৩য় | নাজমুন্নাহার | মোঃ আব্দুল গণি | শামীমা বেগম | কয়ড়া |
সোহাগ | মোঃ আয়নাল হক | কল্পনা বেগম | দেবীপুর | |
৪র্থ | শারমীন জাহান | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | জয়তন নেছা | কয়ড়া |
জান্নাতুল ফেরদৌসী | মহির উদ্দিন | উম্মে ছালমা | কয়ড়া | |
৫ম | সাজ্জাদ হোসেন | মোঃ শামছুল হক | হোসনেআরা বেগম | দেবীপুর |
সোহানুর রহমান | মোঃ ইদ্রিছ আলী | সুফিয়া বেগম | কয়ড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস